<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogowskaz &#187; Warszawa</title>
	<atom:link href="http://www.drogowskaz.com.pl/tag/warszawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogowskaz.com.pl</link>
	<description>Portal dla organizatorów turystyki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warszawa wśród najbardziej atrakcyjnych miast europejskich pod względem turystyki zakupowej</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/11/23/warszawa-wsrod-najbardziej-atrakcyjnych-miast-europejskich-pod-wzgledem-turystyki-zakupowej/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/11/23/warszawa-wsrod-najbardziej-atrakcyjnych-miast-europejskich-pod-wzgledem-turystyki-zakupowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa wizerunku Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[kampania promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miasta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=13417</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z najnowszego rankingu „Globe Shopper City Index – Europe”, stolica Polski jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast europejskich biorąc pod uwagę tylko tę gałąź branży turystycznej. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/11/23/warszawa-wsrod-najbardziej-atrakcyjnych-miast-europejskich-pod-wzgledem-turystyki-zakupowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewelacyjna skuteczność kampanii „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd”</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/10/12/rewelacyjna-skutecznosc-kampanii-mazowsze-weekend-dwa-kroki-stad/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/10/12/rewelacyjna-skutecznosc-kampanii-mazowsze-weekend-dwa-kroki-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa wizerunku Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[kampania promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promocja mazowsza]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[promocja województwa mazowieckiego]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miasta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[województwo mazowieckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=13006</guid>
		<description><![CDATA[Będąca częścią projektu <em>Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze</em>, kampania „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd” okazała się niezwykle skuteczna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/10/12/rewelacyjna-skutecznosc-kampanii-mazowsze-weekend-dwa-kroki-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2011</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/20/rozpoczynaja-sie-miedzynarodowe-targi-turystyczne-tt-warsaw-2011/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/20/rozpoczynaja-sie-miedzynarodowe-targi-turystyczne-tt-warsaw-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja kongresów]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja spotkań biznesowych]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja szkoleń]]></category>
		<category><![CDATA[pobyty biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[targi turystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=12631</guid>
		<description><![CDATA[Propozycje turystyczne z 62 krajów świata zaprezentuje ponad 650 wystawców podczas XIX Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw organizowanych 22-24 września w centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/20/rozpoczynaja-sie-miedzynarodowe-targi-turystyczne-tt-warsaw-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznań i Warszawa najpopularniejszymi miejscami w konkursie  „Czy jarasz się Polską”</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/08/poznan-i-warszawa-najpopularniejszymi-miejscami-w-konkursie-czy-jarasz-sie-polska/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/08/poznan-i-warszawa-najpopularniejszymi-miejscami-w-konkursie-czy-jarasz-sie-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa wizerunku Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[kampania promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miasta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=12484</guid>
		<description><![CDATA[31 sierpnia zakończył się konkurs „Czy jarasz się Polską?”. Jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najbardziej popularne miejsca na mapie Polski znajdują się w Poznaniu i Warszawie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/08/poznan-i-warszawa-najpopularniejszymi-miejscami-w-konkursie-czy-jarasz-sie-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawski Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/01/warszawski-nowy-swiat-wsrod-najdrozszych-ulic-swiata/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/01/warszawski-nowy-swiat-wsrod-najdrozszych-ulic-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa wizerunku Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=12420</guid>
		<description><![CDATA[Polska zajęła 41. miejsce w rankingu najdroższych ulic handlowych świata przygotowywanym corocznie przez firmę doradczą Cushman &#038; Wakefield.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/09/01/warszawski-nowy-swiat-wsrod-najdrozszych-ulic-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport HRS: Warszawa zanotowała najwyższy wzrost cen hoteli</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/11/raport-hrs-warszawa-zanotowala-najwyzszy-wzrost-cen-hoteli/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/11/raport-hrs-warszawa-zanotowala-najwyzszy-wzrost-cen-hoteli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja Hoteli i SPA]]></category>
		<category><![CDATA[baza hotelowa]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[promocja bazy]]></category>
		<category><![CDATA[promocja bazy hotelowej]]></category>
		<category><![CDATA[promocja hotelu]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=11924</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszego sondażu cen usług hotelowych przeprowadzonego przez HRS - wiodący portal rezerwacji hotelowych w Europie – wynika, że poprzez atrakcyjne ceny noclegów, stolice państw Europy Środkowo-Wschodniej przyciągają coraz więcej turystów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/11/raport-hrs-warszawa-zanotowala-najwyzszy-wzrost-cen-hoteli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzeum Powstania Warszawskiego wykorzystuje technologie mobilne</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/07/muzeum-powstania-warszawskiego-wykorzystuje-technologie-mobilne/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/07/muzeum-powstania-warszawskiego-wykorzystuje-technologie-mobilne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miasta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=11870</guid>
		<description><![CDATA[Muzeum Powstania Warszawskiego przy współpracy jednej z krajowych agencji interaktywnych wdraża w życie projekt wykorzystujący technologię Layar opracowaną na smartfony.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/07/muzeum-powstania-warszawskiego-wykorzystuje-technologie-mobilne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja Polski na Litwie</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/07/promocja-polski-na-litwie/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/07/promocja-polski-na-litwie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa wizerunku Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Polski]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=11851</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z początkiem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej rozpoczęto działania promujące nasz kraj na Litwie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/07/07/promocja-polski-na-litwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport C&amp;W: Polskie nieruchomości komercyjne 1991–2011 i perspektywy rozwoju</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/06/08/raport-cw-polskie-nieruchomosci-komercyjne-1991-2011-i-perspektywy-rozwoju/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/06/08/raport-cw-polskie-nieruchomosci-komercyjne-1991-2011-i-perspektywy-rozwoju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja Hoteli i SPA]]></category>
		<category><![CDATA[budowa wizerunku Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promocja Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[Eksperci firmy C&#038;W przygotowali podsumowanie rynku nieruchomości biurowych, handlowych i przemysłowo-magazynowych za miniony okres oraz przedstawili aktualne trendy i prognozowane zmiany.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/06/08/raport-cw-polskie-nieruchomosci-komercyjne-1991-2011-i-perspektywy-rozwoju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawskie Lotnisko Chopina najskuteczniejsze w promocji z wykorzystaniem social media</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/05/10/warszawskie-lotnisko-chopina-najskuteczniejsze-w-promocji-z-wykorzystaniem-social-media/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/05/10/warszawskie-lotnisko-chopina-najskuteczniejsze-w-promocji-z-wykorzystaniem-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal.adamczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linie Lotnicze i Globalne Systemy Dystrybucji]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjna gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjne przedsięwzięcia]]></category>
		<category><![CDATA[linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[Social media, a zwłaszcza Facebook stały się ostatnio bardzo często wykorzystywanym narzędziem promocyjnym na rynku różnego rodzaju usług i produktów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2011/05/10/warszawskie-lotnisko-chopina-najskuteczniejsze-w-promocji-z-wykorzystaniem-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

