<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogowskaz &#187; Częstochowa</title>
	<atom:link href="http://www.drogowskaz.com.pl/tag/czestochowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogowskaz.com.pl</link>
	<description>Portal dla organizatorów turystyki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Słodka promocja Częstochowy</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2009/04/03/slodka-promocja-czestochowy/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2009/04/03/slodka-promocja-czestochowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjne przedsięwzięcia]]></category>
		<category><![CDATA[kampania promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miasta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Czyli jak częstochowskie wypieki promują miasto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2009/04/03/slodka-promocja-czestochowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumy i radości &#8211; nowa kampania Śląska</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2008/04/04/dumy-i-radosci-nowa-kampania-slaska/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2008/04/04/dumy-i-radosci-nowa-kampania-slaska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjne przedsięwzięcia]]></category>
		<category><![CDATA[kampania promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja śląska]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miasta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój regionu]]></category>
		<category><![CDATA[województwo śląskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/2008/04/04/dumy-i-radosci-nowa-kampania-slaska/</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Reklamowa Grupa Eskadra, która promowała m.in. portal gazeta.pl zakończyła prace nad kampanią dla województwa śląskiego. Jej głównym celem jest wypromowanie optymistycznego wizerunku województwa. Kampania jest wynikiem wprowadzania w życie przyjętych w 2007r. strategii marketingowych.

Działania pod hasłem &#8220;Śląskie. Pozytywna Energia&#8221; skierowane są przede wszystkim do mieszkańców regionu. Komunikacja wewnętrzna ma podbudować mieszkańców by byli dumni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2008/04/04/dumy-i-radosci-nowa-kampania-slaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasnogórskie parki</title>
		<link>http://www.drogowskaz.com.pl/2008/02/24/jasnogorskie-parki/</link>
		<comments>http://www.drogowskaz.com.pl/2008/02/24/jasnogorskie-parki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[kampania promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promocja miasta]]></category>
		<category><![CDATA[promocja śląska]]></category>
		<category><![CDATA[promocja województwa śląskiego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogowskaz.com.pl/2008/02/24/jasnogorskie-parki/</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyła się przebudowa parków pod Jasną Górą, które rokrocznie są odwiedzane przez miliony pielgrzymów. W 2007r. Jasną Górę odwiedziło 4,5 mln osób. Odnowiona infrastruktura parków, które zajmują powierzchnię 11,6 hektara będzie służyła turystom, mieszkańcom oraz pielgrzymom. Parki będą na noc zamykane.
Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni alejek, budowę placów zabaw, rekultywację stawu, wymianę ławek i koszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogowskaz.com.pl/2008/02/24/jasnogorskie-parki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

