Widoczna stabilizacja cen hotelowych
Jak wynika z aktualnego barometru cen hotelowych internetowego serwisu rezerwacji hotelowych hotel.info, w którym pośrednik porównuje ponad cztery miliony swoich zapytań cenowych z lutego 2010 z rokiem poprzednim i porównywalnymi okresami lat poprzednich, widoczna jest tendencja do stabilizacji cen hotelowych.
Otóż w większości ceny nadal plasują się poniżej poziomu z lutego 2008, czyli z poziomu przed kryzysem, jednak poziom mniej więcej połowy wszystkich cen w analizowanych miastach osiągnął wartość przekraczającą tą z kryzysowego lutego 2009. Ten trend wzrostowy potwierdza się dla całej Europy, ale również w perspektywie światowej w niektórych metropoliach daje się dostrzec pozytywny rozwój cen za usługi hotelowe. Poniżej zestawiamy rankingi barometru cen hotelowych serwisu hotel.info:
| Miasto | Luty 2010 | Styczeń 2010 | Luty 2009 | Luty 2008 | Różnica 2010-08 w % |
| Moskwa | 164,82 | 172,96 | 197,31 | 230,29 | -28,43 |
| Oslo | 162,38 | 143,83 | 145,87 | 144,29 | 12,54 |
| Nowy Jork | 162,18 | 163,09 | 139,05 | 193,79 | -16,31 |
| Sydney | 151,32 | 136,84 | 135,77 | 145,41 | 4,06 |
| Londyn | 140,15 | 125,45 | 124,40 | 128,14 | 9,37 |
| Rio de Janeiro | 133,04 | 133,22 | 123,88 | 101,71 | 30,80 |
| Kopenhaga | 132,11 | 121,67 | 128,93 | 125,57 | 5,21 |
| Tokio | 128,65 | 133,44 | 123,96 | 163,30 | -21,22 |
| Singapur | 127,04 | 125,73 | 123,12 | 166,68 | -23,78 |
| Zurych | 126,77 | 117,43 | 129,76 | 141,03 | -10,11 |
| Sztokholm | 121,23 | 123,29 | 126,06 | 134,78 | -10,05 |
| Dubaj | 121,11 | 99,15 | 148,70 | 213,35 | -43,23 |
| Helsinki | 120,57 | 114,14 | 123,54 | 128,21 | -5,96 |
| Paryż | 116,46 | 112,88 | 109,47 | 113,64 | 2,48 |
| Amsterdam | 104,65 | 100,42 | 100,44 | 127,56 | -17,96 |
| Rzym | 102,11 | 100,16 | 113,73 | 117,74 | -13,28 |
Z zestawienia wynika, że w porównaniu ze styczniową zapaścią cen, widoczna jest już tendencja zwyżkowa. Z kolei w porównaniu do poprzedniego roku, w lutym 2010 przynajmniej w połowie najwyżej plasowanych hoteli na świecie dało się odnotować ponowny wzrost cen. W czołówce wyraźnie przoduje Nowy Jork (+16,6%) oraz norweskie Oslo (+11,3%) i Sydney w Australii (+11,45%). Mimo to największymi niespodziankami pozostają Londyn i Rio De Janeiro, gdyż są to jedyne przykłady miast, gdzie ceny za noclegi zmieniały się wbrew ogólnemu trendowi. Na czele rankingu plasuje się Moskwa, która pomimo 25% spadku cen, nadal pozostaje najdroższą metropolią świata pod względem cen za usługi hotelowe. Z kolei na jego końcu odnaleźć można takie miasta jak Praga czy Bangkok, gdzie ceny za pokój są tam na poziomie poniżej połowy w porównaniu z „najdroższymi miastami”.
Źródło: www.turystykamalopolska.pl



